'german' 'english' 'italian'

· Telefono
· Noleggio culla su richiesta (0/2 anni) euro 30,00 a
  settimana (biancheria inclusa)
· Animali :ammessi su richiesta euro 50,00 a settimana
· Deposito cauzionale euro 100,00
· Noleggio culla su richiesta (0/2 anni) euro 30,00 a settimana (biancheria inclusa)

· Servizio spiaggia, stabilimenti balneari convenzionati:
'Bagno La Rotonda' e 'Bagno Gabbiano Azzurro'

· 1 ombrellone + 2 lettini
· euro 74,00 dal 26/05 al 16/06 e dal 25/08 al 22/09
· euro 86,00 dal 16/06 al 25/08
. Cabina
· euro 45,00 dal 26/05 al 16/06 e dal 25/08 al 22/09
· euro 50,00 dal 16/06 al 25/08

Bagno la Rotonda Bruchure

Le tariffe di soggiorno sono di tipo alberghiero e comprendono i servizi sottoindicati:
· Climatizzatore
· Consumi (luce e acqua)
· Cambio biancheria (letto settimanale - bagno bisettimanale)
· Pulizia settimanale. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito
od ulteriore addebito di euro 15,00
· TV sat
· Noleggio bici (fino ad esaurimento)
· Parcheggio privato non custodito: 10% in più al prezzo di listino
· Giardino privato: 10% in più al prezzo di listino
· Noleggio seggiolone: € 30,00 a settimana
· Lavatrice: € 30,00 a settimana
 
 
Periodo Monolocali Bilocali Mono D Bilo R Trilocali e Mono 2D Pentalocale
  2 persone 4 persone 4 persone 4 persone 6 persone 8 persone
01/01/2012 - 26/05/2012 200,00 400,00 450,00 500,00 600,00 800,00
26/05/2012 - 02/06/2012 250,00 450,00 500,00 590,00 690,00 890,00
02/06/2012 - 09/06/2012 250,00 450,00 500,00 590,00 690,00 890 ,00
09/06/2012 - 16/06/2012 300,00 500,00 550,00 640,00 740,00 940,00
16/06/2012 - 23/06/2012 520,00 720,00 770,00 860,00 960,00 1.160,00
23/06/2012 - 30/06/2012 520,00 720,00 770,00 860,00 960,00 1.160,00
30/06/2012 - 07/07/2012 520,00 720,00 770,00 860,00 960,00 1.160,00
07/07/2012 - 14/07/2012 550,00 820,00 870,00 920,00 1.020,00 1.220,00
14/07/2012 - 21/07/2012 550,00 820,00 870,00 920,00 1.020,00 1.220,00
21/07/2012 - 28/07/2012 670,00 920,00 970,00 1.060,00 1.160,00 1.360,00
28/07/2012 - 04/08/2012 830,00 1.030,00 1.080,00 1.170,00 1.270,00 1.400,00
04/08/2012 - 11/08/2012 903,00 1.150,00 1.200,00 1.290,00 1.390,00 1.400,00
11/08/2012 - 18/08/2012 903,00 1.150,00 1.200,00 1.290,00 1.390,00 1.400,00
18/08/2012 - 25/08/2012 830,00 1.030,00 1.080,00 1.170,00 1.270,00 1.400,00
25/08/2012 - 01/09/2012 550,00 820,00 870,00 920,00 1.020,00 1.220,00
01/09/2012 - 08/09/2012 300,00 500,00 550,00 640,00 740,00 940,00
08/09/2012 - 15/09/2012 250,00 450,00 500,00 590,00 690,00 890,00
15/09/2012 - 31/12/2012 200,00 400,00 450,00 500,00 600,00 800,00
Prezzi settimanali in €uro (sabato/sabato)
dal 26/05 al 15/09
orario arrivo: 16.00-19.00
orario partenza: 08.00-10.00
nei restanti periodi
orario arrivo: 15.30-18.30
orario partenza: 09.00-10.30

Offerte Speciali : 14 giorni 10% sconto nel periodo dal 09/06 al 28/05, dal 23/06 al 21/07 e dal 25/08 al 31/12